
ZB-P512100
סוללת ליתיום זו 51.2V 100AH 5 קילו-וואט רכובה על קיר, ניתן להשתמש באספקת חשמל בגיבוי ביתי. מודולי סוללה של LIFEPO4 מתקדמים, טכנולוגיית CTP כדי לחסוך שטח ומשקל, ומערכת BMS מובנית להגנה על מערכת הסוללה מפני קציר, תשלום יתר ופריקה. רצועת הנחושת שומרת על זרם הסוללה מאוזן, טעון ומשתחרר, ותומך עד 16 מכונות מקבילות.
תומך ב -16 שימוש מקביל (מקסימום)

סדרת סוללות לאחסון אנרגיה רכוב על קיר
תקע ומשחק והתקנה נוחה
תואם ל 98% מהממירים בשוק
צוות טכני מקצועי, תומך ב- OEM/ODM
| מוצרים |
![]() |
![]() |
| דֶגֶם | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| מִפרָט | 48V100AH | 51.2v100ah |
| מתח מדורג | 48V | 51.2V |
| יכולת מדורגת | 100ah | |
| אנרגיה מדורגת | 4.8KWh | 5.12KWh |
| סוג התא | LifePO4 | |
| הֶרכֵּב | 15S1P | 16S1P |
| מתח עבודה צלצל | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| כוח פלט | מקסימום: 5KW | |
| זרם מטען מקסימלי | מקסימום: 50 א | |
| זרם פריקה מקסימלי | מקסימום: 100 א | |
| לְהַצִיג | מסך תצוגת LCD | |
| ממשק תקשורת | RS485, RS232, CAN | |
| פונקציית הגנת BMS | זרם יתר, מתח יתר, טעינת יתר, שחרור יתר, קצר מעגל, טמפרטורה וכו ' | |
| ממירים תואמים | Deye/Afore/Megerevo/Solis/Growatt/Luxpower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Must/Etc. | |
| שנה טמפרטורה | 0 תואר -45 תואר | |
| טמפרטורת טמפרטורה | -20 תואר -65 תואר | |
| טמפרטורת אחסון | -10 תואר -45 תואר | |
| שיטת קירור | קירור טבעי | |
| עיצוב חיי | 10 שנים | |
| מחזורים | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| גודל סוללה (WXDXH) | L600*W400*H160 מ"מ | |
| גודל החבילה (WXDXH) | L715*W485*H310 מ"מ | |
| משקל נטו | 45. 0 ק"ג | 47.5 ק"ג |
| משקל ברוטו | 47.5 ק"ג | 51. 0 ק"ג |

תגיות פופולריות: סוללת ליתיום 5 קוט"ש סולארית, סין סין יצרני סוללות ליתיום 5 קוט"ש, מפעל


