
תכונות המוצר
- קל משקל, גודל קטן.
-
הגנה-מסביב, אין צורך בכוח אדם.
-
מערכת ניהול סוללה חכמה.
-
תמיכה במגוון פרוטוקולי תקשורת, תמיכה ב-RS485, RS232, CAN וכו'.
-
תואם למגוון ממירים.
-
מגיע עם-מודולי Bluetooth ומודול אלחוטי מובנים לניטור וניהול קל של מצב הסוללה.
רב תכליתי עבור תרחישים מרובים




מפרט מוצר
| דֶגֶם | ZB-P512100 |
| מִפרָט | 51.2V100AH |
| מתח מדורג | 51.2V |
| קיבולת מדורגת | 100AH |
| אנרגיה מדורגת | 5.12KWh |
| סוג תא | LiFePO4 |
| הֶרכֵּב | 16S1P |
| טווח מתח עבודה | 43.2V-57.6V |
| כוח פלט | מקסימום: 5.12KW |
| זרם טעינה מקסימלי | מקסימום: 50A |
| זרם פריקה מקסימלי | מקסימום: 100A |
| לְהַצִיג | מסך תצוגת LCD |
| ממשק תקשורת | RS485,RS232,CAN |
| פונקציית הגנה BMS | זרם יתר, מתח יתר, טעינת יתר, פריקת יתר, קצר חשמלי, טמפרטורת- יתר וכו' |
| ממירים תואמים | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/וכו'. |
| שנה טמפרטורה | 0 מעלות -45 מעלות |
| שינוי טמפרטורה | -20 מעלות -65 מעלות |
| טמפרטורת אחסון | -10 מעלות -45 מעלות |
| שיטת קירור | קירור טבעי |
| עיצוב חיים | 10 שנים |
| מחזורים | 6000@25 מעלות /0.5C/80%DOD |
| גודל סוללה (WxDxH) | L620*W420*H170mm |
| גודל חבילה (WxDxH) | L715*W485*H310mm |
| משקל נטו | 47.5 ק"ג |
| משקל ברוטו | 51.0 ק"ג |
| * תקן סוגר (ניתן להסרה), גודל ומשקל לעיון בלבד | |
תגיות פופולריות: סוללת ליתיום 51.2v 100ah 5.12kwh סולארית lifepo4battery, סין סוללת ליתיום 51.2v 100ah 5.12kwh סולארית lifepo4battery יצרני, מפעל
