
לסוללת אחסון אנרגיה בסגנון ארון יש עיצוב פשוט והוא קל מאוד להתקנה, המורכב משלוש סטים של 51.2V 100AH מוערמים לסוללות 300AH ליתיום ברזל פוספט.
עיצוב מודול הניתן לערימה מאפשר לך להרחיב ללא מאמץ את יכולת אחסון האנרגיה שלך. בין אם אתה צריך להפעיל מכשיר קטן או בית שלם, הבנייה המודולרית שלו תומכת בקישוריות מקבילה, מה שהופך אותו להתאמה רבה לצרכי האנרגיה ההולכים וגדלים שלך.
תא סולארי זה של 15 קוט"ש כולל מערכת ניהול סוללות חכמה מתקדמת (BMS) כדי להבטיח ביצועים, בטיחות ואריכות חיים אופטימליים.
PACTAMERS של סדרת ארונות 3U
תאי סוללה מרחיבים בקלות את הקיבולת, ומאפשרים לך לחבר בצורה חלקה יחידות מרובות יחד, מה שמבטיח גמישות ומדרגיות לצרכי הבית שלך.
| מוצרים |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| מספר הדגם | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| משקל נטו | 133.5 ק"ג | 178 ק"ג | 222.5 ק"ג | 227 ק"ג |
| משקל ברוטו | 141 ק"ג | 188 ק"ג | 235 ק"ג | 282 ק"ג |
| מִפרָט | 51.2V 300AH 15.36KWH | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6 קוט"ש | 51.2v 600ah 30.72 קוט"ש |
| סוג התא |
LifePO4 |
|||
| הֶרכֵּב | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| מתח עבודה צלצל | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| זרם מטען מקסימלי | מקסימום: 50a*3 | מקסימום: 50A*4 | מקסימום: 50a*5 | מקסימום: 50a*6 |
| זרם פריקה מקסימלי | מקסימום: 100A*3 | מקסימום: 100A*4 | מקסימום: 100A*5 | מקסימום: 100A*6 |
| עיצוב חיי | 10 שנים | |||
| מחזורים | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| ממשק תקשורת | Rs485, rs232, can, wifi (אופציונלי) | |||
| גודל סוללה (WXDXH) | L440*W430*H133MM*3 | L440*W430*H133MM*4 | L440*W430*H133MM*5 | L440*W430*H133MM*6 |
| גודל החבילה (WXDXH) | L550*W540*H215MM*3 | L550*W540*H215MM*4 | L550*W540*H215MM*5 | L550*W540*H215MM*6 |

תגיות פופולריות: ZBPower Stackable 51.2V 300AH Lithium סוללה 6000 מחזור חיי מחזור 15 קוט"ש, סין ZBPower Stackable 51.2V 300AH Lithium סוללה 6000 מחזור חיי מחזור 15 קוט"ש יצרנים, מפעל





